This guide helps you convert between different units of density commonly used in science and engineering. Whether you're dealing with kilograms per cubic meter, grams per cubic centimeter, or other units, this tutorial provides the formulas and examples you need for accurate conversions.
Unit | Conversion | Formula |
---|---|---|
Kilogram per Cubic Meter (kg/m³) | 1 kg/m³ = 0.001 g/cm³ | kg/m³ × 0.001 = g/cm³ |
Gram per Cubic Centimeter (g/cm³) | 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ | g/cm³ × 1000 = kg/m³ |
Kilogram per Cubic Centimeter (kg/cm³) | 1 kg/cm³ = 1000 g/cm³ | kg/cm³ × 1000 = g/cm³ |
Gram per Cubic Meter (g/m³) | 1 g/m³ = 0.000001 g/cm³ | g/m³ × 0.000001 = g/cm³ |
Gram per Cubic Millimeter (g/mm³) | 1 g/mm³ = 1000000 kg/m³ | g/mm³ × 1000000 = kg/m³ |
Milligram per Cubic Meter (mg/m³) | 1 mg/m³ = 0.000001 g/cm³ | mg/m³ × 0.000001 = g/cm³ |
Milligram per Cubic Centimeter (mg/cm³) | 1 mg/cm³ = 1 kg/m³ | mg/cm³ × 1 = kg/m³ |
Milligram per Cubic Millimeter (mg/mm³) | 1 mg/mm³ = 1000 kg/m³ | mg/mm³ × 1000 = kg/m³ |
Exagram per Liter (Eg/L) | 1 Eg/L = 1e-12 kg/m³ | Eg/L × 1e-12 = kg/m³ |
Petagram per Liter (Pg/L) | 1 Pg/L = 1e-9 kg/m³ | Pg/L × 1e-9 = kg/m³ |
Teragram per Liter (Tg/L) | 1 Tg/L = 1e-6 kg/m³ | Tg/L × 1e-6 = kg/m³ |
Gigagram per Liter (Gg/L) | 1 Gg/L = 0.001 kg/m³ | Gg/L × 0.001 = kg/m³ |
Megagram per Liter (Mg/L) | 1 Mg/L = 1 kg/m³ | Mg/L × 1 = kg/m³ |
Kilogram per Liter (kg/L) | 1 kg/L = 1000 kg/m³ | kg/L × 1000 = kg/m³ |
Hectogram per Liter (hg/L) | 1 hg/L = 10 kg/m³ | hg/L × 10 = kg/m³ |
Convert 500 kg/m³ to g/cm³.
Solution: 500 kg/m³ × 0.001 = 0.5 g/cm³
Convert 800 g/m³ to mg/mm³.
Solution: 800 g/m³ × 1000000 = 800000 mg/mm³
Convert 3 Eg/L to kg/m³.
Solution: 3 Eg/L × 1e-12 = 3e-12 kg/m³